File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"

xmin = 0
xmax = 185.325
tiers? <exists>
size = 2
item []: 
	item [1]:
		class = "IntervalTier"
		name = "GIO"
		xmin = 0.000
		xmax = 185.325
		intervals: size = 38
		intervals [1]:
			xmin = 0.000
			xmax = 4.112
			text = "un caro saluto / e buona domenica / ai telespettatori di Rai sport //"
		intervals [2]:
			xmin = 4.112
			xmax = 6.669
			text = "ottantaquattresimo / giro d' Italia //"
		intervals [3]:
			xmin = 6.669
			xmax = 9.175
			text = "prima tappa / interamente in Abruzzo //"
		intervals [4]:
			xmin = 9.175
			xmax = 12.081
			text = "da Giulianova / a Francavilla al mare //"
		intervals [5]:
			xmin = 12.081
			xmax = 16.773
			text = "si attraversano le province di / Teramo / l' Aquila / Pescara / e Chieti //"
		intervals [6]:
			xmin = 16.773
			xmax = 19.769
			text = "in pratica / tutte / le province d' Abruzzo //"
		intervals [7]:
			xmin = 19.769
			xmax = 25.177
			text = "è una tappa che presenta / un Gran Premio della montagna / già effettuato / dagli atleti //"
		intervals [8]:
			xmin = 25.177
			xmax = 27.580
			text = "Colle del Capraro / una salita inedita //"
		intervals [9]:
			xmin = 27.580
			xmax = 31.061
			text = "milletrecento / venti metri / d' altitudine //"
		intervals [10]:
			xmin = 31.061
			xmax = 33.311
			text = "una salita / che non ha fatto selezione //"
		intervals [11]:
			xmin = 33.311
			xmax = 35.760
			text = "ci sono / due / atleti in fuga //"
		intervals [12]:
			xmin = 35.760
			xmax = 45.275
			text = "si tratta di / Mirco Marini / della Liquigas / un corridore bresciano / e Domenico Gualdi / della Mobilbetta / formaggi trentini //"
		intervals [13]:
			xmin = 45.275
			xmax = 49.543
			text = "Domenico Gualdi / un Trentino / di Tione //"
		intervals [14]:
			xmin = 49.543
			xmax = 53.034
			text = "entrambi / classe mille novecento settantaquattro //"
		intervals [15]:
			xmin = 53.034
			xmax = 57.274
			text = "hanno / iniziato / questo attacco / al chilometro undici //"
		intervals [16]:
			xmin = 57.274
			xmax = 59.479
			text = "quindi / subito dopo / il via //"
		intervals [17]:
			xmin = 59.479
			xmax = 69.784
			text = "Domenico Gualdi e Mirco Marini / entrambi / sono / uomini squadra / sono dei gregari / buoni passisti / e / al momento / hanno un vantaggio di quattro minuti //"
		intervals [18]:
			xmin = 69.784
			xmax = 73.309
			text = "sono ancora lontanissimi / dal traguardo / i corridori //"
		intervals [19]:
			xmin = 73.309
			xmax = 75.440
			text = "oltre / cento chilometri //"
		intervals [20]:
			xmin = 75.440
			xmax = 78.661
			text = "quindi / non avremo / ancora / le immagini in diretta //"
		intervals [21]:
			xmin = 78.661
			xmax = 86.289
			text = "dopo questa presentazione / rivisiteremo / il prologo di ieri / che ha visto / in maglia rosa / Rik / Werbrugh //"
		intervals [22]:
			xmin = 86.289
			xmax = 90.793
			text = "un corridore Belga / ventitre anni dopo / Johan / De Muinch //"
		intervals [23]:
			xmin = 90.793
			xmax = 95.290
			text = "Johan De Muinch / che vinse il giro / proprio sotto la guida di / Ferretti //"
		intervals [24]:
			xmin = 95.290
			xmax = 99.170
			text = "questa / è la / cartina / della tappa odierna //"
		intervals [25]:
			xmin = 99.170
			xmax = 101.617
			text = "# Mar Adriatico / Giulianova //"
		intervals [26]:
			xmin = 101.617
			xmax = 106.160
			text = "poi si va all' interno / attraverso il parco nazionale del Gran Sasso / monti della Laga //"
		intervals [27]:
			xmin = 106.160
			xmax = 116.580
			text = "sono queste strade / ben conosciute / affrontate spesso / anche durante la / Tirreno Adriatico / e / arrivo / a Francavilla / al mare //"
		intervals [28]:
			xmin = 116.580
			xmax = 124.901
			text = "il rettilineo conclusivo / è molto lungo / due chilometri e mezzo / un lungo viale alberato / e si giunge qui / in riva al mare //"
		intervals [29]:
			xmin = 124.901
			xmax = 125.990
			text = "Davide Cassani //"
		intervals [30]:
			xmin = 156.308
			xmax = 157.062
			text = "e vediamo //"
		intervals [31]:
			xmin = 157.062
			xmax = 158.332
			text = "immagini in diretta //"
		intervals [32]:
			xmin = 158.332
			xmax = 163.864
			text = "molto bravo il nostro regista / che ha fatto / tornare indietro l' elicottero / e le motociclette //"
		intervals [33]:
			xmin = 163.864
			xmax = 170.162
			text = "vedete / in prima posizione / maglia giallo / nera / della Liquigas / xxx Mirco Marini //"
		intervals [34]:
			xmin = 170.162
			xmax = 175.131
			text = "maglia / azzurra / quella di / # Gualdi //"
		intervals [35]:
			xmin = 175.131
			xmax = 177.401
			text = "da non confondersi con / Mirco Gualdi //"
		intervals [36]:
			xmin = 177.401
			xmax = 178.758
			text = "questi / è Domenico Gualdi //"
		intervals [37]:
			xmin = 178.758
			xmax = 180.046
			text = "non sono nemmeno parenti //"
		intervals [38]:
			xmin = 180.046
			xmax = 184.469
			text = "la maglia / azzurra / della Mobilbetta formaggi trentini / appunto di / Domenico Gualdi //"
	item [2]:
		class = "IntervalTier"
		name = "DAV"
		xmin = 125.990
		xmax = 156.308
		intervals: size = 9
		intervals [1]:
			xmin = 125.990
			xmax = 128.757
			text = "abbiamo proprio visto / in questo momento / le immagini //"
		intervals [2]:
			xmin = 128.757
			xmax = 132.824
			text = "i corridori hanno già affrontato la prima salita / una salita lunga / pedalabile / per nulla difficile //"
		intervals [3]:
			xmin = 132.824
			xmax = 136.360
			text = "mentre \vediamo la classifica generale / che poi è l' ordine d' arrivo del prologo di ieri //"
		intervals [4]:
			xmin = 136.360
			xmax = 139.398
			text = "adesso i corridori hanno praticamente / un' ultima salita //"
		intervals [5]:
			xmin = 139.398
			xmax = 140.502
			text = "è / lo strappo di Chieti //"
		intervals [6]:
			xmin = 140.502
			xmax = 142.172
			text = "una salita di quattro o cinque chilometri //"
		intervals [7]:
			xmin = 142.172
			xmax = 145.409
			text = "non è durissima / è una pendente intorno al cinque sei per cento //"
		intervals [8]:
			xmin = 145.409
			xmax = 146.798
			text = "poi discesa / a Chieti //"
		intervals [9]:
			xmin = 146.798
			xmax = 154.485
			text = "un altro strappetto di due chilometri / e a diciotto chilometri dall' arrivo / poi nove chilometri / tutti in leggerissima discesa / e gli ultimi tre chilometri / in pianura //"
