| Corpus | Lablita Corpus |
| File name | medmes06-scle |
| Title | Medicina 33 - sclrosi multipla |
| Place | Rome |
| Number of Words | |
| Length | 00:03:06 |
| Date | 14/11/2001 |
| Source | C-ORAL-ROM |
| Channel | media |
| Program Type | medical press |
| Topic | health |
| Year | 2000+ |
| Acoustic Quality | A |
| Abstract | medical scientific programme |
| URL | http://corpus.lablita.eu/files/lablita/medmes06-scle.html |
| Speaker ID | OND |
| Speaker Age | 60+ |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | journalist |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFC |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFD |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFE |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | doctor |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | doctor |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOC |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | doctor |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOD |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | doctor |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOE |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | doctor |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOF |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | doctor |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | MAA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | MAB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | INA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | journalist |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | INB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | journalist |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DIA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DIB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DIC |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DID |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PAA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PAB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PAC |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PAS |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | professor |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PON |
| Speaker Age | 26 - 40 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | pony express |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | CEN |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | centralinist |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | SOC |
| Speaker Age | 26 - 40 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate, so you will not be able to change the speech rate.)
| VFB: | una vittoria completa / quella di Cristian // risultati di tutto rispetto / per chi / come loro / è abituato a sudare la vittoria fino in fondo // per chi / come loro / ha deciso di non chiudere con la vita // nonostante tutto // questa squadra / oggi / è tra le più forti d' Europa // la squadra di basket / prende il nome dalla fondazione Santa Lucia / un istituto specializzato nella riabilitazione di persone / che per traumi / soprattutto stradali / hanno perso l' uso delle gambe // qui / lo sport / è una terapia / vera e propria // |
| DOB: | nel programma riabilitativa / è inserita / la sforzo terapia // quindi / non vista ancora come momento agonistico / ma è vista come recupero / delle capacità / dell' abilità motorie // |
| DIB: | lo sport / è stato un momento fondamentale della mia vita / ma come penso lo sia / per tantissimi ragazzi / che iniziano un' attività sportiva // per noi / forse / lo è ancora di più / perché / &he / ci ridà quello stimolo / a ricominciare / o a fare delle cose che / in un [/] in un certo momento della nostra vita / forse è venuto un pochino a [/] a mancare / o a / diminuire // |
| VFB: | ma la pallacanestro / non è la sola attività agonistica / con cui le persone che vivono sulla sedia a rotelle / possono misurarsi / ed ottenere gratificazioni importanti // certo / va seguito scrupolosamente un programma di recupero / e ci vuole volontà // |
| DIC: | ci vuole coraggio // perché / quando tocca / bisogna prenderlo // l' importante / è non arrendersi / in nessun modo // nel millenovecentottantotto / sono stata in Corea // e / queste / olimpiadi / sono state meravigliose // come soddisfazioni / ce l' ho avute / perché insomma // intanto / chi partecipa alle olimpiadi / qualcosa di buono ha fatto // |
| VFB: | subito un trauma / il paziente che viene dimesso dall' ospedale / deve andare in un centro di riabilitazione // dove / entro un anno / o sei mesi / a seconda della gravità / può riacquistare una certa autonomia // lo sport / per chi deve vivere su una sedia a rotelle / può rappresentare anche qualcosa di più // |
| DID: | quattro anni fa / proprio quando sono stata ricoverata qui in Santa Lucia / ho incontrato / quello che adesso è il mio attuale marito // ci siamo sposati / due mesi fa // e / per cui / è stato / tutto un crescendo di emozioni continue / di [/] e di miglioramenti continui / sia a livello psicologico / che comunque anche a livello fisico / chiaramente // |
| OND: | e cambiamo adesso argomento / parliamo della sclerosi multipla // quali mezzi / abbiamo a disposizione per curare / questi giovani malati ? |
| VFC: | le cause che la producono / non sono ancora del tutto note / ma / le conseguenze / drammatiche // la sclerosi multipla / è una malattia del sistema nervoso centrale // danneggia la mielina / cioè / la guaina protettiva delle fibre nervose / determinando la comparsa di cicatrici sparse / dette placche / che rallentano / o bloccano / la trasmissione degli impulsi nervosi / inibendo / le possibilità motorie // |
| PAA: | la malattia / si è manifestata intorno / ai diciotto anni // con / tre problemi principali // &he / quello visivo / quello dell' equilibrio / e quello del tremore // |
| VFC: | la sclerosi multipla / colpisce soprattutto i giovani // più le donne / che gli uomini / in rapporto di due a uno // e si manifesta / nella maggior parte dei casi / tra i venti / e i trent' anni // |
| File name | Link | Size (bytes) |
|---|---|---|
| medmes06-scle.conll | file | 32831 |
| medmes06-scle.wav | file | 8204704 |
| medmes06-scle.xml | file | 25525 |
| medmes06-scle.tei.xml | file | 11597 |
| medmes06-scle.TextGrid | file | 5337 |
| medmes06-scle.rtf | file | 4007 |
| medmes06-scle.chat.txt | file | 1908 |
| medmes06-scle.txt | file | 3405 |
All the files are packed in a .zip file.
