| Corpus | Lablita Corpus |
| File name | medmes04-trap |
| Title | Medicina 33 - trapianti |
| Place | Rome |
| Number of Words | |
| Length | 00:03:09 |
| Date | 04/07/2001 |
| Source | C-ORAL-ROM |
| Channel | media |
| Program Type | medical press |
| Topic | health |
| Year | 2000+ |
| Acoustic Quality | A |
| Abstract | medical scientific programme |
| URL | http://corpus.lablita.eu/files/lablita/medmes04-trap.html |
| Speaker ID | OND |
| Speaker Age | 60+ |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | journalist |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFC |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFD |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFE |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | VFF |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | GIN |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | gynaecologist |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | OTO |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | ears doctor |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PAA |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PAB |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | BER |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | geriatric |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DER |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | dermatologist |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | NUT |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | nutrizionist |
| Speaker Education | graduated or university students |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | ELE |
| Speaker Age | 26 - 40 |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | patience |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | DOM |
| Speaker Age | 60+ |
| Speaker Sex | M |
| Speaker Occupation | patience |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | INT |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | x |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | ANN |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | patience |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PEL |
| Speaker Age | 41 - 60 |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | ANED' s president |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | MER |
| Speaker Age | 26 - 40 |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | patience |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | GIG |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | patience |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
| Speaker ID | PER |
| Speaker Age | X |
| Speaker Sex | F |
| Speaker Occupation | telephonist |
| Speaker Education | X |
| Speaker Geographical Origin | x |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate, so you will not be able to change the speech rate.)
| MER: | io sono Mery // trapiantata di rene pancreas da tredic' anni // |
| PEL: | e oggi / sono iscritti in lista d' attesa / in Italia / ma anche in paesi esteri / oltre diecimila persone // |
| DOM: | sono Domenico // &o [/] otto anni che faccio la dialisi // ero in attesa di trapianto / ma purtroppo ho &sessantadu [/] sessantotto anni / mi dicono / che non si può più fare il trapianto // |
| ANN: | io mi chiamo Annamaria / e sono trapiantata di rene // il rene / me l' ha donato / mio papà // non è stato facile / per me / subito / fin dall' inizio / accettare questa cosa / perché temevo anche per la sua salute // quando sono stata rassicurata / in tutti i modi / dai medici / &he ecco che ho accettato di fare il trapianto // esattamente / vent' anni fa // perché quest' anno abbiamo festeggiato vent' anni di [/] di trapianto / con grande gioia // |
| ELE: | ci sono tantissime attività che io vorrei fare / se sto bene // quindi + voglio fare il trapianto // è il mio traguardo / principale / adesso // fare un ottimo trapianto / che vada bene / che / mi permetta comunque di ricominciare a vivere / e non sopravvivere con la dipendenza / di un macchinario // che è costante nella mia vita // da troppo tempo // |
| OND: | e adesso / passiamo ad alcune notizie in breve / sulla sanità / sulla salute // |
| VFE: | abbronzatura nel centro estetico ? secondo l' organizzazione mondiale della sanità / rappresenta un rischio per la salute // le lampade sono quattro volte più potenti dei raggi solari / e nella maggior parte dei casi / emettono soltanto raggi U//V//A// // che colorano la pelle / senza stimolare la produzione di melanina / quindi di difese naturali // gli esperti / raccomandano di non superare le dieci esposizioni in un anno / di indossare sempre occhiali dotati di protezione laterale / di aspettare almeno due giorni / tra una seduta e l' altra / di evitare nello stesso giorno la doppia esposizione a lampada e sole / e di non superare mai i tempi di esposizione consigliati // |
| VFF: | il vizio del fumo / è ereditario // o quanto meno / esiste una stretta relazione tra le abitudini della madre in gravidanza / e l' inclinazione alle sigarette del figlio // una ricerca statunitense / condotta su cinquecentoottantanove bambini di dieci anni / ha dimostrato / che i figli delle donne che hanno continuato a fumare / anche durante i nove mesi di gestazione / iniziamo a fumare prima degli altri // |
| OND: | alcuni degli argomenti trattati in questa puntata / sono approfonditi / nel sito / internet / che ha questo indirizzo / www / punto / salute trentatre / punto / rai / punto / it // anche per oggi / noi abbiamo finito // ci vediamo domani / con altri argomenti di medicina // arrivederci // |
| File name | Link | Size (bytes) |
|---|---|---|
| medmes04-trap.conll | file | 25986 |
| medmes04-trap.wav | file | 8340762 |
| medmes04-trap.xml | file | 21036 |
| medmes04-trap.tei.xml | file | 10909 |
| medmes04-trap.TextGrid | file | 4281 |
| medmes04-trap.rtf | file | 3224 |
| medmes04-trap.chat.txt | file | 1938 |
| medmes04-trap.txt | file | 2714 |
All the files are packed in a .zip file.
